Naprzód Samsung M200
Samsung M200
Dane podstawowe Samsung M200
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 2529 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Samsung | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Samsung M200 | ||
| Wymiary | - | |
| Data produkcji | - | |
| System operacyjny | Nie posiada | |
| Wprowadzenie na rynek | - | |
| Kolor telefonu | - | |
| Typ | Stylowe | |
| Waga | - | |
| Kolor telefonu | - | |
| Hardware Samsung M200 | ||
| Procesor | - | |
| Wbudowana latarka | - | |
| Sieci | GSM Quad Band | |
| Głośniki stereo | - | |
| Pełna klawiatura | - | |
| RAM | - | |
| Bateria Samsung M200 | ||
| Pojemność baterii | - | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Czas rozmowy | - | |
| Czas czuwania | - | |
| Displej Samsung M200 | ||
| Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
| Przekątna głównego wyświetlacza | TFT | |
| Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
| Liczba wyświetlaczy | 1 | |
| Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
| Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
| Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 256 tisíc barev | |
| Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
| Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 176 x 220 pixel | |
| Paměť telefonu Samsung M200 | ||
| Karty pamięci | - | |
| Kody pamięci | - | |
| Pamięć wbudowana | 32 MB | |
| Digitální fotoaparát Samsung M200 | ||
| Maks. rozdzielczoś widea | - | |
| Auto focus | - | |
| Trzymanie jak aparat | Tak | |
| Nagrywanie widea | Tak | |
| Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
| Cyfrowy zoom | - | |
| Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
| Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
| Optyczny zoom | - | |
| Wideo z dźwiękiem | Tak | |
| Flesz | - | |
| Tryb nocny | Tak | |
| Rozdzielczość matrycy | - | |
| Maks. długość widea | - | |
| Samowyzwalacz | - | |
| Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
| Aparat fotograficzny | wbudowany | |
| Data Samsung M200 | ||
| Pozycje danych | SIM Toolkit , WAP, Przeglądarka internetu, HSCSD, EDGE | |
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | Tak | |
| Interfejs Samsung M200 | ||
| Interfejs | USB, Bluetooth | |
| Funkcja PDA Samsung M200 | ||
| Funkcja PDA | Kalendarz, Przypomnienia, Kalkulator, Stoper | |
| Budzik Samsung M200 | ||
| Budzik | Tak | |
| Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
| Cykliczny | Tak | |
| Media i zabawa Samsung M200 | ||
| Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM | |
| Vyzvánění Samsung M200 | ||
| Opcje Dźwięków | Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie) | |
| Rodzaje dźwięków Samsung M200 | ||
| Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
| Książka adresowa Samsung M200 | ||
| Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
| Opcje wiadomości Samsung M200 | ||
| Opcje wiadomości | SMS, Licznik znaków podczas pisania SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
| Další vlastnosti a možnosti Samsung M200 | ||
| Pozostałe opcje właściwości | - | |
| Obsah balení nového mobilu Samsung M200 | ||
| Zawartość opakowania | - | |
Podobne Samsung M200
Ocena Samsung M200
Ocena telefon komórkowych Samsung M200
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
15.5.2012 14:43
13.5.2012 17:41
08.5.2012 08:49
02.5.2012 20:11
13.4.2012 19:40
06.4.2012 06:44
26.3.2012 10:24
25.2.2012 20:44
20.2.2012 16:42
15.2.2012 14:12
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















